| Nummer | Naam | Gewicht (g) |
| 1 | E. Grootte | 4200 |
| 2 | B. Zwarts | 3030 |
| 3 | M. Hendriks | 3020 |
| 4 | C. Dekker | 1930 |
| 5 | H. Hakkers | 1900 |
| 6 | L. Cremer | 1780 |
| 7 | G. Groots | 1490 |
| 8 | H. Wilpshaar | 1470 |
| 9 | J. Turien | 1330 |
| 10 | D. Koel | 1290 |

| Nummer | Naam | Gewicht (g) |
| 1 | E. Grootte | 4200 |
| 2 | B. Zwarts | 3030 |
| 3 | M. Hendriks | 3020 |
| 4 | C. Dekker | 1930 |
| 5 | H. Hakkers | 1900 |
| 6 | L. Cremer | 1780 |
| 7 | G. Groots | 1490 |
| 8 | H. Wilpshaar | 1470 |
| 9 | J. Turien | 1330 |
| 10 | D. Koel | 1290 |
