| Nummer | Naam | Gewicht (g) |
| 1 | B. Hakkers | 9130 |
| 2 | D. Koel | 3140 |
| 3 | C. Dekker | 2840 |
| 4 | W. Koop | 2780 |
| 5 | G. Koel | 2600 |
| 6 | H. Hakkers | 2470 |
| 7 | G. Groote | 2220 |
| 8 | F. v.d. Bosch | 1460 |
| 9 | L. Cremer D. Schrovenwever J. Boer | 1240 1240 1240 |
| 10 | H. Wilpshaar | 1229 |

| Nummer | Naam | Gewicht (g) |
| 1 | B. Hakkers | 9130 |
| 2 | D. Koel | 3140 |
| 3 | C. Dekker | 2840 |
| 4 | W. Koop | 2780 |
| 5 | G. Koel | 2600 |
| 6 | H. Hakkers | 2470 |
| 7 | G. Groote | 2220 |
| 8 | F. v.d. Bosch | 1460 |
| 9 | L. Cremer D. Schrovenwever J. Boer | 1240 1240 1240 |
| 10 | H. Wilpshaar | 1229 |
